期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263245 | 05 | 小 单 | |||
3263244 | 18:39 | 0+8+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3263243 | 18:35 | 5+8+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3263242 | 18:32 | 0+4+1=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3263241 | 18:28 | 2+8+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3263240 | 18:25 | 5+4+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3263239 | 18:21 | 0+5+1=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3263238 | 18:18 | 7+0+6=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3263237 | 18:14 | 1+4+1=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3263236 | 18:11 | 9+6+0=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3263235 | 18:07 | 3+5+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3263234 | 18:04 | 8+6+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3263233 | 18:00 | 1+4+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3263232 | 17:57 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3263231 | 17:53 | 5+5+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3263230 | 17:50 | 3+1+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263244 | 13 | 小 | 单 | ||
3263243 | 18 | 大 | 双 | ||
3263242 | 05 | 小 | 单 | ||
3263241 | 16 | 大 | 双 | ||
3263240 | 14 | 大 | 双 | ||
3263239 | 06 | 小 | 双 | ||
3263238 | 13 | 小 | 单 | ||
3263237 | 06 | 小 | 双 | ||
3263236 | 15 | 大 | 单 | ||
3263235 | 09 | 小 | 单 | ||
3263234 | 20 | 大 | 双 | ||
3263233 | 09 | 小 | 单 | ||
3263232 | 05 | 小 | 单 | ||
3263231 | 13 | 小 | 单 | ||
3263230 | 12 | 小 | 双 | ||
3263229 | 17 | 大 | 单 | ||
3263228 | 21 | 大 | 单 | ||
3263227 | 19 | 大 | 单 | ||
3263226 | 13 | 小 | 单 | ||
3263225 | 20 | 大 | 双 | ||
3263224 | 06 | 小 | 双 | ||
3263223 | 19 | 大 | 单 | ||
3263222 | 23 | 大 | 单 | ||
3263221 | 08 | 小 | 双 | ||
3263220 | 10 | 小 | 双 | ||
3263219 | 20 | 大 | 双 | ||
3263218 | 08 | 小 | 双 | ||
3263217 | 16 | 大 | 双 | ||
3263216 | 13 | 小 | 单 | ||
3263215 | 16 | 大 | 双 | ||
3263214 | 23 | 大 | 单 | ||
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 | ||
3263203 | 15 | 大 | 单 | ||
3263202 | 12 | 小 | 双 | ||
3263201 | 10 | 小 | 双 | ||
3263200 | 18 | 大 | 双 | ||
3263199 | 07 | 小 | 单 | ||
3263198 | 15 | 大 | 单 | ||
3263197 | 14 | 大 | 双 | ||
3263196 | 14 | 大 | 双 | ||
3263195 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出06 05 19 16 16 10 18 04 07 19 |