期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241672 | 04 | 小 双 | |||
3241671 | 03:05 | 0+9+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3241670 | 03:01 | 7+2+8=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3241669 | 02:58 | 9+5+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3241668 | 02:54 | 5+6+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3241667 | 02:51 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3241666 | 02:47 | 1+2+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3241665 | 02:44 | 7+0+5=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3241664 | 02:40 | 2+0+6=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3241663 | 02:37 | 5+8+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3241662 | 02:33 | 7+3+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3241661 | 02:30 | 3+7+6=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3241660 | 02:26 | 3+3+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3241659 | 02:23 | 5+9+9=23 | 23 | 大 单 | 对 |
3241658 | 02:19 | 9+9+9=27 | 13 | 小 单 | 对 |
3241657 | 02:16 | 5+3+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241671 | 10 | 小 | 双 | ||
3241670 | 17 | 大 | 单 | ||
3241669 | 22 | 大 | 双 | ||
3241668 | 14 | 大 | 双 | ||
3241667 | 10 | 小 | 双 | ||
3241666 | 06 | 小 | 双 | ||
3241665 | 12 | 小 | 双 | ||
3241664 | 08 | 小 | 双 | ||
3241663 | 18 | 大 | 双 | ||
3241662 | 17 | 大 | 单 | ||
3241661 | 16 | 大 | 双 | ||
3241660 | 09 | 小 | 单 | ||
3241659 | 23 | 大 | 单 | ||
3241658 | 27 | 大 | 单 | ||
3241657 | 13 | 小 | 单 | ||
3241656 | 08 | 小 | 双 | ||
3241655 | 16 | 大 | 双 | ||
3241654 | 19 | 大 | 单 | ||
3241653 | 06 | 小 | 双 | ||
3241652 | 09 | 小 | 单 | ||
3241651 | 11 | 小 | 单 | ||
3241650 | 14 | 大 | 双 | ||
3241649 | 17 | 大 | 单 | ||
3241648 | 16 | 大 | 双 | ||
3241647 | 24 | 大 | 双 | ||
3241646 | 13 | 小 | 单 | ||
3241645 | 11 | 小 | 单 | ||
3241644 | 17 | 大 | 单 | ||
3241643 | 11 | 小 | 单 | ||
3241642 | 09 | 小 | 单 | ||
3241641 | 21 | 大 | 单 | ||
3241640 | 15 | 大 | 单 | ||
3241639 | 09 | 小 | 单 | ||
3241638 | 17 | 大 | 单 | ||
3241637 | 21 | 大 | 单 | ||
3241636 | 20 | 大 | 双 | ||
3241635 | 02 | 小 | 双 | ||
3241634 | 11 | 小 | 单 | ||
3241633 | 13 | 小 | 单 | ||
3241632 | 08 | 小 | 双 | ||
3241631 | 18 | 大 | 双 | ||
3241630 | 05 | 小 | 单 | ||
3241629 | 16 | 大 | 双 | ||
3241628 | 07 | 小 | 单 | ||
3241627 | 11 | 小 | 单 | ||
3241626 | 17 | 大 | 单 | ||
3241625 | 20 | 大 | 双 | ||
3241624 | 11 | 小 | 单 | ||
3241623 | 14 | 大 | 双 | ||
3241622 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出14 14 19 10 13 13 14 08 14 19 |