期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241665 | 20 | 双 | |||
3241664 | 02:40 | 2+0+6=08 | 10 | 双 | 对 |
3241663 | 02:37 | 5+8+5=18 | 08 | 双 | 对 |
3241662 | 02:33 | 7+3+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3241661 | 02:30 | 3+7+6=16 | 19 | 单 | 错 |
3241660 | 02:26 | 3+3+3=09 | 26 | 双 | 错 |
3241659 | 02:23 | 5+9+9=23 | 16 | 双 | 错 |
3241658 | 02:19 | 9+9+9=27 | 22 | 双 | 错 |
3241657 | 02:16 | 5+3+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3241656 | 02:12 | 2+0+6=08 | 15 | 单 | 错 |
3241655 | 02:09 | 4+9+3=16 | 07 | 单 | 错 |
3241654 | 02:05 | 8+2+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3241653 | 02:02 | 4+2+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3241652 | 01:58 | 5+2+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3241651 | 01:55 | 0+7+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3241650 | 01:51 | 4+1+9=14 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241664 | 08 | 小 | 双 | ||
3241663 | 18 | 大 | 双 | ||
3241662 | 17 | 大 | 单 | ||
3241661 | 16 | 大 | 双 | ||
3241660 | 09 | 小 | 单 | ||
3241659 | 23 | 大 | 单 | ||
3241658 | 27 | 大 | 单 | ||
3241657 | 13 | 小 | 单 | ||
3241656 | 08 | 小 | 双 | ||
3241655 | 16 | 大 | 双 | ||
3241654 | 19 | 大 | 单 | ||
3241653 | 06 | 小 | 双 | ||
3241652 | 09 | 小 | 单 | ||
3241651 | 11 | 小 | 单 | ||
3241650 | 14 | 大 | 双 | ||
3241649 | 17 | 大 | 单 | ||
3241648 | 16 | 大 | 双 | ||
3241647 | 24 | 大 | 双 | ||
3241646 | 13 | 小 | 单 | ||
3241645 | 11 | 小 | 单 | ||
3241644 | 17 | 大 | 单 | ||
3241643 | 11 | 小 | 单 | ||
3241642 | 09 | 小 | 单 | ||
3241641 | 21 | 大 | 单 | ||
3241640 | 15 | 大 | 单 | ||
3241639 | 09 | 小 | 单 | ||
3241638 | 17 | 大 | 单 | ||
3241637 | 21 | 大 | 单 | ||
3241636 | 20 | 大 | 双 | ||
3241635 | 02 | 小 | 双 | ||
3241634 | 11 | 小 | 单 | ||
3241633 | 13 | 小 | 单 | ||
3241632 | 08 | 小 | 双 | ||
3241631 | 18 | 大 | 双 | ||
3241630 | 05 | 小 | 单 | ||
3241629 | 16 | 大 | 双 | ||
3241628 | 07 | 小 | 单 | ||
3241627 | 11 | 小 | 单 | ||
3241626 | 17 | 大 | 单 | ||
3241625 | 20 | 大 | 双 | ||
3241624 | 11 | 小 | 单 | ||
3241623 | 14 | 大 | 双 | ||
3241622 | 11 | 小 | 单 | ||
3241621 | 05 | 小 | 单 | ||
3241620 | 13 | 小 | 单 | ||
3241619 | 22 | 大 | 双 | ||
3241618 | 13 | 小 | 单 | ||
3241617 | 08 | 小 | 双 | ||
3241616 | 17 | 大 | 单 | ||
3241615 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出13 13 13 24 09 18 19 09 18 06 |