期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268441 | 19 | 大 单 | |||
3268440 | 16:54 | 2+0+5=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3268439 | 16:50 | 4+8+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3268438 | 16:47 | 5+2+6=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3268437 | 16:43 | 9+8+2=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3268436 | 16:40 | 6+6+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3268435 | 16:36 | 9+0+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3268434 | 16:33 | 1+9+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3268433 | 16:29 | 4+8+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3268432 | 16:26 | 0+2+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3268431 | 16:22 | 9+5+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3268430 | 16:19 | 2+8+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268429 | 16:15 | 2+9+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3268428 | 16:12 | 1+3+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3268427 | 16:08 | 4+9+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3268426 | 16:05 | 9+2+3=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268440 | 07 | 小 | 单 | ||
3268439 | 18 | 大 | 双 | ||
3268438 | 13 | 小 | 单 | ||
3268437 | 19 | 大 | 单 | ||
3268436 | 20 | 大 | 双 | ||
3268435 | 11 | 小 | 单 | ||
3268434 | 15 | 大 | 单 | ||
3268433 | 15 | 大 | 单 | ||
3268432 | 08 | 小 | 双 | ||
3268431 | 17 | 大 | 单 | ||
3268430 | 11 | 小 | 单 | ||
3268429 | 16 | 大 | 双 | ||
3268428 | 06 | 小 | 双 | ||
3268427 | 17 | 大 | 单 | ||
3268426 | 14 | 大 | 双 | ||
3268425 | 11 | 小 | 单 | ||
3268424 | 13 | 小 | 单 | ||
3268423 | 08 | 小 | 双 | ||
3268422 | 23 | 大 | 单 | ||
3268421 | 22 | 大 | 双 | ||
3268420 | 13 | 小 | 单 | ||
3268419 | 11 | 小 | 单 | ||
3268418 | 11 | 小 | 单 | ||
3268417 | 10 | 小 | 双 | ||
3268416 | 13 | 小 | 单 | ||
3268415 | 09 | 小 | 单 | ||
3268414 | 13 | 小 | 单 | ||
3268413 | 14 | 大 | 双 | ||
3268412 | 19 | 大 | 单 | ||
3268411 | 08 | 小 | 双 | ||
3268410 | 24 | 大 | 双 | ||
3268409 | 16 | 大 | 双 | ||
3268408 | 10 | 小 | 双 | ||
3268407 | 09 | 小 | 单 | ||
3268406 | 21 | 大 | 单 | ||
3268405 | 17 | 大 | 单 | ||
3268404 | 07 | 小 | 单 | ||
3268403 | 20 | 大 | 双 | ||
3268402 | 17 | 大 | 单 | ||
3268401 | 11 | 小 | 单 | ||
3268400 | 14 | 大 | 双 | ||
3268399 | 16 | 大 | 双 | ||
3268398 | 05 | 小 | 单 | ||
3268397 | 12 | 小 | 双 | ||
3268396 | 06 | 小 | 双 | ||
3268395 | 18 | 大 | 双 | ||
3268394 | 14 | 大 | 双 | ||
3268393 | 17 | 大 | 单 | ||
3268392 | 24 | 大 | 双 | ||
3268391 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出17 16 17 17 10 21 16 08 10 15 |